| 한맥전자 | ||||
| 구 분 | 2025년 목표 | 2025년 실적 | 2026년 목표 | 비 고 |
| Scope1 | 5.0 TCO2-eq | 5.1 TCO2-eq | 5.0 TCO2-eq | |
| Scope2 | 1600.0 TCO2-eq | 2098.0 TCO2-eq | 1600.0 TCO2-eq | |
| 전 체 | 1605.0 TCO2-eq | 2103.1 TCO2-eq | 1605.0 TCO2-eq | |
| 한맥전자 첨단공장 | ||||
| 구 분 | 2025년 목표 | 2025년 실적 | 2026년 목표 | 비 고 |
| Scope1 | 9.0 TCO2-eq | 7.57 TCO2-eq | 7.0 TCO2-eq | |
| Scope2 | 2500.0 TCO2-eq | 2538.0 TCO2-eq | 2480.0 TCO2-eq | |
| 전 체 | 2509.0 TCO2-eq | 2,545.5 TCO2-eq | 2487.0 TCO2-eq | |
